スキル情報
スキル育成優先度
➡最優先で育成必須
➡必要に応じて育成推奨
➡余裕があれば育成しても良い
➡育成の必要なし
優先度 | スキル | 理由 |
---|---|---|
EX | シールド&攻撃上昇&挑発と 盛りだくさん | |
NS | 回避値を上昇させ、タンク 能力の向上 | |
PS(+) | 固有2まで育てることで 本領を発揮する | |
SS | 対象範囲が広く強力 | |
一言アドバイス | 使うなら固有2を目指したい |
EXスキル:そこ、動くなっ!
コスト:4
指定した位置に移動した後、治癒力の401%分のシールド効果を発動(20秒間)、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の531%分のダメージ。さらに挑発状態を付与(3秒間)
ノーマルスキル:見せもんじゃねぇっての!
30秒毎に、回避値を41.9%増加(23秒間)
パッシブスキル:苛辣(+)
会心ダメージ率を26.6%増加
(固有2開放時)
HPを8251増加、さらに会心ダメージ率を26.6%増加
サブスキル:もっと痛いのが好きか?
攻撃時、中型の敵に対して攻撃力の6.2%分の追加ダメージ
装備情報
装備の種類
育成素材の総量一覧
EXスキルのレベルごとの必要素材
Lv | 必要素材 | クレジット |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 80,000 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500,000 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000,000 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000,000 |
NS・PS・SSのレベルごとの必要素材
Lv | 必要素材 | クレジット |
---|---|---|
2 | ![]() | 5,000 |
3 | ![]() | 7,500 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 60,000 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 90,000 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300,000 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 450,000 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1,500,000 |
9 | ![]() ![]() | 2,400,000 |
10 | ![]() | 4,000,000 |
運用について
本業のタンク役として安定した役割を持ちながら、軽装備の雑魚処理もこなせる万能型。
特にEXスキルによる任意移動は他のタンクにはない強みで、位置取りを活かした戦術が可能。
さらに中型(人間大)の敵に追加ダメージを与えられるため、任務や指名手配、生徒との戦闘を含むイベント(チャレンジ含む)など、多様なコンテンツで高い適性を発揮するでしょう。
総評
総じて、攻防一体の性能と優れた位置取り能力を併せ持つ万能タンク。
高回避・高防御・バリア展開による耐久力に加え、範囲攻撃可能なEXスキルや攻撃系スキルの多さから、「タンク兼アタッカー」という唯一無二の役割を果たせるのが最大の強み。さらにEXスキルによって位置を任意に指定できるため、他のタンクにはない圧倒的な柔軟性を持つ点も大きな魅力です。
一方でタンクとしては致命的にHPが低いという欠点を抱えており、強力な多段攻撃や高命中攻撃には耐えにくい。固有武器をPS+まで強化できれば、低HPという弱点はある程度緩和できるため可能であれば育成しておきたいところ。
挑発による行動キャンセルや中型相手への高火力など、タンクに求められる役割以上の働きができる非常に便利なキャラであり、限定入手という入手機会の少なさを考慮しても確保しておく価値は極めて高いと言えるでしょう。

生徒詳細データ
ステータス
ステータス | Lv.1 | Lv.MAX |
---|---|---|
HP | 3040 | 35432(★3) 41265(★4) 46040(★5) |
攻撃力 | 185 | 1563(★3) 1873(★4) 2107(★5) |
防御力 | 27 | 148 |
治癒力 | 1802 | 4786(★3) 5555(★4) 6198(★5) |
命中値 | 109 | |
回避値 | 1303 | |
会心値 | 219 | |
会心ダメージ | 200% | |
防御貫通値 | 0 | |
安定値 | 1264 | |
射程距離 | 450 | |
コスト回復力 | 700 | |
CC強化力 | 100 | |
CC抵抗力 | 100 |
固有武器

ツイン・ドラゴン
ネルが使用する2丁のサブマシンガン。
彼女が駆けていくたびに、繋がったチェーンが華麗に宙を舞う。
限界突破 | 追加効果 |
---|---|
★2 | パッシブスキルが「苛辣+」に変化(HP増加を追加) |
★3 | 屋外戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
★4 | 爆発特効10%加算 |
★5 | 今後のアップデートで追加予定です |
絆ボーナス
RANK | 絆ボーナス |
---|---|
2-5 | 攻撃力+2 |
6-10 | 攻撃力+4 |
11-15 | 攻撃力+5 最大HP+78 |
16-20 | 攻撃力+6 最大HP+93 |
~20合計 | 攻撃力+83 最大HP+855 |
21-30 | 攻撃力+1 最大HP+20 |
31-40 | 攻撃力+2 最大HP+29 |
41-50 | 攻撃力+3 最大HP+49 |
合計 | 攻撃力+143 最大HP+1835 |
メモリアルロビー
入手方法&プロフィール
プロフィール | |
---|---|
入手方法 | 限定募集 |
名前 | 美甘ネル(バニーガール) |
レアリティ | ★3 |
役割 | STRIKER |
クラス | タンク |
武器種 | SMG |
遮蔽物 | 使う |
攻撃タイプ | 爆発 |
防御タイプ | 重装甲 |
学園 | ミレニアムサイエンス スクール3年生 |
部活 | Cleaning&Clearing |
年齢 | 17歳 |
誕生日 | 8月17日 |
身長 | 146cm |
趣味 | 勝利 |
イラスト | Mx2J |
CV | 小清水亜美 |
贈り物
効果 | 贈り物 |
---|---|
![]() 特大 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 大 | ![]() ![]() |
![]() 中 | ![]() ![]() |
家具モーション
カウンターチェア・ゴールドレッドワイン

追加してほしい情報があればコメントで教えて下さい!
コメント