スキル情報
スキル育成優先度
➡最優先で育成必須
➡必要に応じて育成推奨
➡余裕があれば育成しても良い
➡育成の必要なし
優先度 | スキル | 理由 |
---|---|---|
EX | スキルコスト&ダメージ増加 | |
NS | 単純な範囲ダメージスキル | |
PS(+) | HP増加の恩恵が少ない | |
SS | 「悪行」の保有数が増加 | |
一言アドバイス | 極稀に使うこともあるかも…? |
EXスキル:ハードボイルド・羽根つきショット
コスト:6
保有していた「悪行」1つにつき、スキルコストを0.7獲得(「悪行」の数は初期化されます)
敵1人に対して、攻撃力の340%分のダメージ。
打った羽根を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、羽根が飛んで再度攻撃力の340%分のダメージを与えます(最大11回まで)
ノーマルスキル:ノワール・羽根つきシュート
30秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の321%分のダメージ
パッシブスキル:ゴージャスな社長の気品(+)
HPを26.6%増加
(固有2開放時)
攻撃速度を2660増加、さらにHPを26.6%増加
サブスキル:パーフェクトな社長の流儀
味方が敵を6体倒す毎に、自身に対して「悪行」を1個獲得
(「悪行」は最大6個分まで保有が可能で、効果が重複)。
悪行1個につき、防御力を5.3%減少
装備情報
装備の種類
育成素材の総量一覧
EXスキルのレベルごとの必要素材
Lv | 必要素材 | クレジット |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 80,000 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500,000 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000,000 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000,000 |
NS・PS・SSのレベルごとの必要素材
Lv | 必要素材 | クレジット |
---|---|---|
2 | ![]() | 5,000 |
3 | ![]() | 7,500 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 60,000 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 90,000 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300,000 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 450,000 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,500,000 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2,400,000 |
10 | ![]() | 4,000,000 |
総評
対多数戦に強みを持つ貫通属性のSTRIKERです。近くの敵へ連鎖するEXスキルと、敵を倒すほどコストが返ってくる「悪行」システムが特徴的で、高コストのEXをコスト回収で補いながら、実質的に低コストの範囲攻撃を繰り返せるテクニカルなアタッカーとなっています。
ただしスキル構成上、基本は「雑魚を倒して悪行を貯め、EXでさらに雑魚を一掃する」というスタイルのため、雑魚敵が大量に出現するステージでないと力を発揮しにくいのが難点です。悪行を一度最大にするだけでも36体以上の敵が必要で、少し取り巻きがいる程度では全く足りません。現状、この条件をしっかり満たせるのは総力戦ケセドや特別依頼(廃墟)といったステージに限られます。

生徒詳細データ
ステータス
ステータス | Lv.1 | Lv.MAX |
---|---|---|
HP | 2492 | 18719(★3) 21266(★4) 23727(★5) |
攻撃力 | 386 | 3330(★3) 3908(★4) 4396(★5) |
防御力 | 19 | 108 |
治癒力 | 1162 | 4483(★3) 5126(★4) 5720(★5) |
命中値 | 909 | |
回避値 | 197 | |
会心値 | 202 | |
会心ダメージ | 200% | |
防御貫通値 | 0 | |
安定値 | 1976 | |
射程距離 | 750 | |
コスト回復力 | 700 | |
CC強化力 | 100 | |
CC抵抗力 | 100 |
固有武器

ワインレッド・アドマイアー
アルが普段から大事にしている、古風なデザインのスナイパーライフル。
彼女曰く新たな年を迎えてさらに年季が入り、この銃もまるで自分のようによりハードボイルドさが増してきた……らしい。
限界突破 | 追加効果 |
---|---|
★2 | パッシブスキルが「ゴージャスな社長の気品+」に変化(攻撃速度増加を追加) |
★3 | 屋内戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
★4 | 貫通特効10%加算 |
★5 | 今後のアップデートで追加予定です |
絆ボーナス
RANK | 絆ボーナス |
---|---|
2-5 | 攻撃力+3 |
6-10 | 攻撃力+5 |
11-15 | 攻撃力+6 最大HP+48 |
16-20 | 攻撃力+8 最大HP+58 |
~20合計 | 攻撃力+107 最大HP+530 |
21-30 | 攻撃力+2 最大HP+10 |
31-40 | 攻撃力+3 最大HP+15 |
41-50 | 攻撃力+5 最大HP+25 |
合計 | 攻撃力+207 最大HP+1030 |
メモリアルロビー
入手方法&プロフィール
プロフィール | |
---|---|
入手方法 | 限定募集 |
名前 | 陸八魔アル(正月) |
レアリティ | ★3 |
役割 | STRIKER |
クラス | アタッカー |
武器種 | SR |
遮蔽物 | 使う |
攻撃タイプ | 貫通 |
防御タイプ | 特殊装甲 |
学園 | ゲヘナ学園2年生 |
部活 | 便利屋68 |
年齢 | 16歳 |
誕生日 | 3月12日 |
身長 | 160cm |
趣味 | 経営の勉強 |
イラスト | DoReMi |
CV | 近藤玲奈 |
贈り物
効果 | 贈り物 |
---|---|
![]() 特大 | ![]() ![]() |
![]() 大 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 中 | ![]() ![]() ![]() |
家具モーション
書初め用のテーブル

追加してほしい情報があればコメントで教えて下さい!
コメント